Información básica.
Descripción del producto
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd. es un fabricante líder de incineradores de desechos en China. Somos fabricantes locales y uno de los mayores exportadores de China. El equipo técnico del incinerador pirolítico es el principal tratamiento de desechos en todo el mundo, para desechos médicos, incineración de animales, trébol incinerador, trébol incinerador yd300, expertos en combustión incineradora en China, empresa incineradora, contenedor incinerador, cremación de mascotas y otros wste sólidos. La capacidad de 10kgs / Hr. Hasta 500kgs / Hr., Hasta 6ton por día. Actualmente, suministramos diferentes series para los requisitos de los clientes locales y diseñamos un incinerador actualizado con nuestra tecnología líder. La característica de diseño actualizado de nuestra gama de incineradores los convierte en uno de los más rentables del mundo.
Una velocidad de quemado del crematorio animal modelo de 20 a 400 kg por hora. Cámara de combustión resistente y traje para cremación de animales grandes.
Cámara secundaria y cámara de mezcla y combustión. Tiempo de residencia 2,0 seg. En cámara de postcombustión. Prácticamente libre de humo y olor.
Cámara de filtro de humo con ladrillo de filtro, prácticamente libre de humo y olor después de la combustión.
Quemador de gas o aceite original de Italia, calidad confiable. Es adecuado para gasoil, gas natural, gas LPG.
Guía del usuario, documento completo de instalación y funcionamiento para el cliente.
Artículos / Modelo | A360 | A600 | A900 | A1200 |
Tasa de quema * animal | 20 kgs / Hr. | 20 kgs / Hr. | 30 kg / hora | 60 kgs / Hr. |
Capacidad de alimentación * animal | 30 kilogramos | 50 kilogramos | 80 kilogramos | 100 kilogramos |
Peso del equipo | 2300 kilogramos | 3000 kilogramos | 4000 kilogramos | 4300 kilogramos |
Cámara primaria (litros) | 360 | 600 | 900 | 1200 |
Cámara secundaria (litros) | 200 | 200 | 300 | 500 |
Dimensiones externas (cm) | 145x90x175 | 175 x 100 x 180 | 200 x 160 x 230 | 220x180x360 |
Dimensiones internas (cm) | 100 x 60 x 60 | 130 x 70 x 65 | 120 x 90 x 85 | 130x100x90 |
Tanque de aceite (litros) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Apertura de la puerta (cm) | 48 x 60 | 50 x 60 | 62 x 80 | 55 x 80 |
Chimenea (M) | 5 | 5 | 5 | 10 |
Tipo de chimenea | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Cámara secundaria | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Cámara de mezcla de combustión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Cámara de filtro de humo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Combustible de combustión | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo |
Tiempo de residencia | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. |
Monitoreo de temperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Artículos | Especificación | |||
Modelo | A360 / A600 / A900 / A1200 / A1500 / A2400 / A4000 / A5500 | |||
Lista de productos principal | Cámara de combustión primaria | |||
Cámara de combustión secundaria | ||||
Mezclar la cámara de combustión | ||||
Cámara de filtro de humo | ||||
Caso de control común del incinerador | ||||
Chimenea de acero inoxidable | ||||
Quemador de gasoil / gas Italia: 02 unidades | ||||
Tanque de aceite (si es combustible de aceite) |