Базовая информация.
описание продукта
Компания Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd. является ведущим производителем мусоросжигательных установок в Китае. Мы – местный производитель и один из крупнейших экспортеров Китая. Пиролитическое оборудование для сжигания отходов – это основная обработка отходов во всем мире, для медицинских отходов, сжигания животных, клевера для сжигания отходов, клевера для сжигания отходов 300 ярдов, экспертов по сжиганию сжигания в Китае, компании по сжиганию отходов, контейнера для сжигания, кремации домашних животных и других твердых отходов. Емкость от 10кг / час. До 500 кг / час, до 6 тонн в день. В настоящее время мы поставляем различные серии в соответствии с требованиями местных клиентов и проектируем обновленную мусоросжигательную печь с использованием наших передовых технологий. Обновленные конструктивные особенности нашего ассортимента мусоросжигательных печей делают их одними из самых экономичных в мире.
Скорость горения крематория модельного животного от 20-400 кг в час. Сверхмощная камера сгорания и костюм для кремации крупных животных.
Вторичная камера и камера смешанного сгорания. Время пребывания 2,0 сек. В камере дожигания. Практически без дыма и запаха.
Камера дымового фильтра с фильтрующим кирпичом, практически без дыма и запаха после горения.
Оригинальная масляная или газовая горелка Италия, надежное качество. Подходит для дизельного топлива, природного газа, сжиженного нефтяного газа.
Руководство пользователя, полная документация по установке и эксплуатации для клиента.
Предметы / Модель | A360 | A600 | A900 | A1200 |
Скорость горения * животное | 20 кг / час. | 20 кг / час. | 30 кг / час. | 60 кг / час. |
Емкость корма * животное | 30 кг | 50 кг | 80 кг | 100 кг |
Вес оборудования | 2300 кг | 3000 кг | 4000 кг | 4300 кг |
Первичная камера (литры) | 360 | 600 | 900 | 1200 |
Вторичная камера (литры) | 200 | 200 | 300 | 500 |
Внешние размеры (см) | 145x90x175 | 175 х 100 х 180 | 200x160x230 | 220x180x360 |
Внутренние размеры (см) | 100x60x60 | 130 х 70 х 65 | 120x90x85 | 130x100x90 |
Масляный бак (литры) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Дверной проем (см) | 48 х 60 | 50 х 60 | 62 х 80 | 55 х 80 |
Дымоход (M) | 5 | 5 | 5 | 10 |
Тип дымохода | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Вторичная камера | ДА | ДА | ДА | ДА |
Камера смешанного сгорания | ДА | ДА | ДА | ДА |
Камера дымового фильтра | ДА | ДА | ДА | ДА |
Горючее топливо | Нефтяной газ | Нефтяной газ | Нефтяной газ | Нефтяной газ |
Время проживания | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. |
Контроль температуры | ДА | ДА | ДА | ДА |
Предметы | Технические характеристики | |||
Модель | A360 / A600 / A900 / A1200 / A1500 / A2400 / A4000 / A5500 | |||
Список основных продуктов | Первичная камера сгорания | |||
Вторичная камера сгорания | ||||
Камера сгорания смеси | ||||
Камера дымового фильтра | ||||
Общий контрольный вариант установки для сжигания отходов | ||||
Дымоход из нержавеющей стали | ||||
Горелки дизельные / газовые, Италия: 02 шт. | ||||
Масляный бак (если жидкое топливо) |